主题
采购文件
采购合同
| 合同编号 | 供应商 | 标的 | 金额 | 签订日期 |
|---|---|---|---|---|
| PO-2026-001 | 上海通风设备有限公司 | 轴流风机×12台 | ¥486,000 | 2026-01-15 |
| PO-2026-002 | 江苏风管制造厂 | 镀锌风管 850㎡ | ¥127,500 | 2026-02-10 |
| PO-2026-003 | 浙江阀门科技有限公司 | 防火阀×48套 | ¥336,000 | 2026-02-20 |
| PO-2026-004 | 北京消声设备厂 | 消声器×16台 | ¥192,000 | 2026-03-05 |
供应商评审
| 供应商 | 评审类型 | 日期 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 上海通风设备有限公司 | 年度评审 | 2025-12-10 | 合格 |
| 江苏风管制造厂 | 新供应商准入 | 2026-01-20 | 合格 |
| 浙江阀门科技有限公司 | 年度评审 | 2025-11-15 | 待改进 |
到货验收
| 批次 | 物资 | 到货日期 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| LOT-001 | 轴流风机×6台 | 2026-03-20 | 合格入库 |
| LOT-002 | 镀锌风管 400㎡ | 2026-03-25 | 合格入库 |
| LOT-003 | 防火阀×24套 | 2026-04-05 | 部分不合格(3套返厂) |